Chemical Manufacturer - N-Butyl bromide
| Product | : | N-Butyl Bromide |
| Synonyms | : | 1-Bromobutane |
| CAS # | : | CH3(CH2)3Br |
| Empirical Formula | : | 137.03 |
| Assay G/C | : | 99% Min. |
| Appearance | : | Clear Liquid |
| M.W. | : | 109-65-9 |
| Moisture | : | 300 ppm Max. |
| Non Volatile | : | 50 ppm Max. |
| Ph | : | 6 – 7 |
| Density | : | 1.270 – 1.277 |
| Melting Point (°C) | : | -112 |
| Boiling Point (°C) | : | 101.6 |
| Flash Point (°C) | : | 23 |
